Расписание на Рамадан 2023 года в Кемерово
Ознакомьтесь с расписание намаза на Рамадан 2023 года в Кемерово (Россия, Кемеровская область, ). Данное расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (86.083, 55.333) по общепринятому для мусульман методу WML (Всемирной Мусульманской Лиги).
Данное расписание может немножко отличаться от принятых местными мечетями. Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве из мечети, то рекомендуем пользоваться собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц для всех мусульман мира в 2023 году начинается 23 марта 2023 года и заканчивается 21 апреля 2023 года
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 - ЧТ | 04:50 | 05:05 | 07:12 | 13:22 | 16:39 | 19:34 | 19:34 | 21:33 |
24 - ПТ | 04:47 | 05:02 | 07:09 | 13:22 | 16:40 | 19:36 | 19:36 | 21:36 |
25 - СБ | 04:44 | 04:59 | 07:07 | 13:22 | 16:42 | 19:38 | 19:38 | 21:38 |
26 - ВС | 04:41 | 04:56 | 07:04 | 13:21 | 16:43 | 19:40 | 19:40 | 21:41 |
27 - ПН | 04:38 | 04:53 | 07:01 | 13:21 | 16:44 | 19:42 | 19:42 | 21:43 |
28 - ВТ | 04:34 | 04:49 | 06:59 | 13:21 | 16:45 | 19:44 | 19:44 | 21:46 |
29 - СР | 04:31 | 04:46 | 06:56 | 13:21 | 16:46 | 19:46 | 19:46 | 21:48 |
30 - ЧТ | 04:28 | 04:43 | 06:54 | 13:20 | 16:47 | 19:48 | 19:48 | 21:51 |
31 - ПТ | 04:25 | 04:40 | 06:51 | 13:20 | 16:49 | 19:50 | 19:50 | 21:53 |
01 - СБ | 04:21 | 04:36 | 06:49 | 13:20 | 16:50 | 19:52 | 19:52 | 21:56 |
02 - ВС | 04:18 | 04:33 | 06:46 | 13:19 | 16:51 | 19:54 | 19:54 | 21:59 |
03 - ПН | 04:14 | 04:29 | 06:43 | 13:19 | 16:52 | 19:56 | 19:56 | 22:01 |
04 - ВТ | 04:11 | 04:26 | 06:41 | 13:19 | 16:53 | 19:58 | 19:58 | 22:04 |
05 - СР | 04:07 | 04:22 | 06:38 | 13:19 | 16:54 | 20:00 | 20:00 | 22:07 |
06 - ЧТ | 04:04 | 04:19 | 06:36 | 13:18 | 16:55 | 20:02 | 20:02 | 22:10 |
07 - ПТ | 04:00 | 04:15 | 06:33 | 13:18 | 16:56 | 20:04 | 20:04 | 22:13 |
08 - СБ | 03:57 | 04:12 | 06:31 | 13:18 | 16:57 | 20:06 | 20:06 | 22:16 |
09 - ВС | 03:53 | 04:08 | 06:28 | 13:17 | 16:58 | 20:08 | 20:08 | 22:19 |
10 - ПН | 03:49 | 04:04 | 06:26 | 13:17 | 16:59 | 20:10 | 20:10 | 22:22 |
11 - ВТ | 03:46 | 04:01 | 06:23 | 13:17 | 17:00 | 20:12 | 20:12 | 22:25 |
12 - СР | 03:42 | 03:57 | 06:21 | 13:17 | 17:01 | 20:14 | 20:14 | 22:28 |
13 - ЧТ | 03:38 | 03:53 | 06:18 | 13:16 | 17:02 | 20:16 | 20:16 | 22:31 |
14 - ПТ | 03:34 | 03:49 | 06:16 | 13:16 | 17:03 | 20:18 | 20:18 | 22:34 |
15 - СБ | 03:30 | 03:45 | 06:13 | 13:16 | 17:04 | 20:20 | 20:20 | 22:37 |
16 - ВС | 03:26 | 03:41 | 06:11 | 13:16 | 17:05 | 20:22 | 20:22 | 22:41 |
17 - ПН | 03:22 | 03:37 | 06:08 | 13:15 | 17:06 | 20:24 | 20:24 | 22:44 |
18 - ВТ | 03:18 | 03:33 | 06:06 | 13:15 | 17:07 | 20:26 | 20:26 | 22:48 |
19 - СР | 03:14 | 03:29 | 06:03 | 13:15 | 17:08 | 20:28 | 20:28 | 22:51 |
20 - ЧТ | 03:09 | 03:24 | 06:01 | 13:15 | 17:09 | 20:30 | 20:30 | 22:55 |
21 - ПТ | 03:05 | 03:20 | 05:59 | 13:14 | 17:10 | 20:32 | 20:32 | 22:58 |
23.03.2023, четверг | |||
Фаджр | 05:05 | Аср | 16:39 |
Восход | 07:12 | Магриб | 19:34 |
Зухр | 13:22 | Иша | 21:33 |
24.03.2023, пятница | |||
Фаджр | 05:02 | Аср | 16:40 |
Восход | 07:09 | Магриб | 19:36 |
Зухр | 13:22 | Иша | 21:36 |
25.03.2023, суббота | |||
Фаджр | 04:59 | Аср | 16:42 |
Восход | 07:07 | Магриб | 19:38 |
Зухр | 13:22 | Иша | 21:38 |
26.03.2023, воскресенье | |||
Фаджр | 04:56 | Аср | 16:43 |
Восход | 07:04 | Магриб | 19:40 |
Зухр | 13:21 | Иша | 21:41 |
27.03.2023, понедельник | |||
Фаджр | 04:53 | Аср | 16:44 |
Восход | 07:01 | Магриб | 19:42 |
Зухр | 13:21 | Иша | 21:43 |
28.03.2023, вторник | |||
Фаджр | 04:49 | Аср | 16:45 |
Восход | 06:59 | Магриб | 19:44 |
Зухр | 13:21 | Иша | 21:46 |
29.03.2023, среда | |||
Фаджр | 04:46 | Аср | 16:46 |
Восход | 06:56 | Магриб | 19:46 |
Зухр | 13:21 | Иша | 21:48 |
30.03.2023, четверг | |||
Фаджр | 04:43 | Аср | 16:47 |
Восход | 06:54 | Магриб | 19:48 |
Зухр | 13:20 | Иша | 21:51 |
31.03.2023, пятница | |||
Фаджр | 04:40 | Аср | 16:49 |
Восход | 06:51 | Магриб | 19:50 |
Зухр | 13:20 | Иша | 21:53 |
01.04.2023, суббота | |||
Фаджр | 04:36 | Аср | 16:50 |
Восход | 06:49 | Магриб | 19:52 |
Зухр | 13:20 | Иша | 21:56 |
02.04.2023, воскресенье | |||
Фаджр | 04:33 | Аср | 16:51 |
Восход | 06:46 | Магриб | 19:54 |
Зухр | 13:19 | Иша | 21:59 |
03.04.2023, понедельник | |||
Фаджр | 04:29 | Аср | 16:52 |
Восход | 06:43 | Магриб | 19:56 |
Зухр | 13:19 | Иша | 22:01 |
04.04.2023, вторник | |||
Фаджр | 04:26 | Аср | 16:53 |
Восход | 06:41 | Магриб | 19:58 |
Зухр | 13:19 | Иша | 22:04 |
05.04.2023, среда | |||
Фаджр | 04:22 | Аср | 16:54 |
Восход | 06:38 | Магриб | 20:00 |
Зухр | 13:19 | Иша | 22:07 |
06.04.2023, четверг | |||
Фаджр | 04:19 | Аср | 16:55 |
Восход | 06:36 | Магриб | 20:02 |
Зухр | 13:18 | Иша | 22:10 |
07.04.2023, пятница | |||
Фаджр | 04:15 | Аср | 16:56 |
Восход | 06:33 | Магриб | 20:04 |
Зухр | 13:18 | Иша | 22:13 |
08.04.2023, суббота | |||
Фаджр | 04:12 | Аср | 16:57 |
Восход | 06:31 | Магриб | 20:06 |
Зухр | 13:18 | Иша | 22:16 |
09.04.2023, воскресенье | |||
Фаджр | 04:08 | Аср | 16:58 |
Восход | 06:28 | Магриб | 20:08 |
Зухр | 13:17 | Иша | 22:19 |
10.04.2023, понедельник | |||
Фаджр | 04:04 | Аср | 16:59 |
Восход | 06:26 | Магриб | 20:10 |
Зухр | 13:17 | Иша | 22:22 |
11.04.2023, вторник | |||
Фаджр | 04:01 | Аср | 17:00 |
Восход | 06:23 | Магриб | 20:12 |
Зухр | 13:17 | Иша | 22:25 |
12.04.2023, среда | |||
Фаджр | 03:57 | Аср | 17:01 |
Восход | 06:21 | Магриб | 20:14 |
Зухр | 13:17 | Иша | 22:28 |
13.04.2023, четверг | |||
Фаджр | 03:53 | Аср | 17:02 |
Восход | 06:18 | Магриб | 20:16 |
Зухр | 13:16 | Иша | 22:31 |
14.04.2023, пятница | |||
Фаджр | 03:49 | Аср | 17:03 |
Восход | 06:16 | Магриб | 20:18 |
Зухр | 13:16 | Иша | 22:34 |
15.04.2023, суббота | |||
Фаджр | 03:45 | Аср | 17:04 |
Восход | 06:13 | Магриб | 20:20 |
Зухр | 13:16 | Иша | 22:37 |
16.04.2023, воскресенье | |||
Фаджр | 03:41 | Аср | 17:05 |
Восход | 06:11 | Магриб | 20:22 |
Зухр | 13:16 | Иша | 22:41 |
17.04.2023, понедельник | |||
Фаджр | 03:37 | Аср | 17:06 |
Восход | 06:08 | Магриб | 20:24 |
Зухр | 13:15 | Иша | 22:44 |
18.04.2023, вторник | |||
Фаджр | 03:33 | Аср | 17:07 |
Восход | 06:06 | Магриб | 20:26 |
Зухр | 13:15 | Иша | 22:48 |
19.04.2023, среда | |||
Фаджр | 03:29 | Аср | 17:08 |
Восход | 06:03 | Магриб | 20:28 |
Зухр | 13:15 | Иша | 22:51 |
20.04.2023, четверг | |||
Фаджр | 03:24 | Аср | 17:09 |
Восход | 06:01 | Магриб | 20:30 |
Зухр | 13:15 | Иша | 22:55 |
21.04.2023, пятница | |||
Фаджр | 03:20 | Аср | 17:10 |
Восход | 05:59 | Магриб | 20:32 |
Зухр | 13:14 | Иша | 22:58 |
Недеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните сайт в "Закладки".
При обнаружении неточности в расписании, сообщите об ошибке на info@namaz.su
Если Вас не затруднит, порекомендуйте пожалуйста наш сервис братьям и сестрам.
ДжазакумуЛлаху Хайран